专家计划:龙山大士命中率:78% | 回报率:3728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146020-146022期 | 大 | 146020期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146019-146021期 | 小 | 146019期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146017-146019期 | 大 | 146018期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146014-146016期 | 小 | 146016期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146013-146015期 | 小 | 146013期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146010-146012期 | 小 | 146012期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146009-146011期 | 小 | 146009期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146006-146008期 | 小 | 146008期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146005-146007期 | 大 | 146005期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146004-146006期 | 大 | 146004期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146001-146003期 | 小 | 146003期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146000-146002期 | 小 | 146000期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145999-146001期 | 小 | 145999期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145996-145998期 | 小 | 145998期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145995-145997期 | 大 | 145995期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145994-145996期 | 小 | 145994期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145992-145994期 | 小 | 145993期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145991-145993期 | 小 | 145991期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145989-145991期 | 小 | 145990期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。